专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1873%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1075-1077期 | 小 | 1076期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1071期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1068期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 大 | 1063期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1058期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1057期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1053期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1042期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 9连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂switch官网价格 泉州彩民中双色球26…
彩票资讯双色球第2018063期开奖。在六月的首次开奖,app10进3全天144期 幸运女神就给福建彩民送上了个巨大惊喜!当期开出的27注单注奖金为529万元的一等奖中,福......
百盈快三平台记者:巴黎不想出售内马尔,…
彩票资讯据《米兰体育报》记者尼科洛-斯基拉消息,巴黎将为内马尔提供一份年薪3800万欧元的新合同。大发棋牌下载地址 巴萨正致力于运作内马尔回归,但是巴黎并不......
红黑大战高手分享经验大小球研究(1):大小…
开奖大厅腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“欧亚分析法系列 (8):盘赔走势分析法案例分析”,北京pk10五码全天计划 今天是“大小球研究(1):大小球玩法概......
百盈快三投注稳赚十大技巧助力12亿大派奖 …
开奖大厅这几天,福彩市场分外热闹。继双色球12亿元大派奖正式启动,11月12日,湖北福彩又推出大型微信活动“百万奖品红包任你抢”。 湖北福彩 该活动与双色球派奖......
大发快三 福彩公益伴您行 “温暖贵州”救孤…
彩票预测作为福利彩票发行宗旨的主要内容, “救孤”和“济困”一直是贵州省福彩中心开展公益活动的两大主题。自2005年开始,贵州福彩把“救孤”“济困”主题贯穿于每个年......
大发快三重庆“福彩有爱·授人以渔”助荣昌职…
彩票资讯重庆“福彩有爱·授人以渔”公益助匠活动来到荣昌职业教育中心,为100名优秀贫困学子送去专项公益金,百名受助学子的家人也到现场共同见证了这一时刻。 上......
大发快三甘肃福彩发布2017年度社会责任报告
开奖大厅甘肃省福彩中心发布了《甘肃福利彩票2017年度社会责任报告》(以下简称《报告》),详细公布了2017年甘肃福彩销售、公益金筹集、公益金使用、大奖中出等......
大发快三咸宁市召开福彩销售工作督办会议
彩票预测近日,湖北省咸宁市召开了福利彩票销售工作督办会议。部分县(市、区)的民政局局长、分管局长、募办主任、市场管理员(市场服务代表)、市募办及市管......
大发快三 1800万!河南启动“快3”赠票活动
开奖大厅金秋九月,惊喜再来!为回馈广大彩民对福彩“快3”的关心与支持,河南省福彩中心于9月3日起在全省范围内,针对“快3”开展1800万元大赠票活动。 据了解,此次......
大发快三张家口彩民合买复式票中一等奖100…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019042期开奖。当期双色 球红球号码为15 17 19 22 25 26,蓝球号码为04。通过数 据统计,我市的幸运彩民以一张面值1......